當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動球閥 > 防爆氣動球閥 > 防爆氣動球閥廠家
簡要描述:防爆氣動球閥由氣動執(zhí)行器和精密鑄造高平臺球閥組成,以凈化干燥壓縮空氣為動力源,接受氣信號或電氣閥門 定位器、電磁閥等附件,接受電信號進(jìn)行工作,具有整體結(jié)構(gòu)緊湊,開閉迅速操作簡單可靠性好等特點。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
防爆氣動球閥概述:
防爆氣動球閥由氣動執(zhí)行器和精密鑄造高平臺球閥組成,以凈化干燥壓縮空氣為動力源,接受氣信號或電氣閥門 定位器、電磁閥等附件,接受電信號進(jìn)行工作,具有整體結(jié)構(gòu)緊湊,開閉迅速操作簡單可靠性好等特點。
氣動防爆球閥設(shè)計特性:
■ 防火結(jié)構(gòu)設(shè)計
■ISO 5211平臺設(shè)計便于安裝自動開關(guān)裝置
■閥桿與閥體之間防靜電裝置
■閥桿防爆出裝置設(shè)計
氣動防爆球閥應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):
■設(shè)計與制造:GB/T12237, ANSI B16.34, API 608
■結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221,ASME B16.10, JIS B2002
■法蘭尺寸 : GB/T9113,ASME B16.5, JIS B2212/JIS B2214
■檢驗與試驗 :GB/T13927
■防火測試: API 607 4th 1993
■壁厚:ASME B16.34
氣動防爆球閥工作原理
雙作用氣動執(zhí)行器
氣動球閥打開:2口進(jìn)氣、4口排氣,推動兩活塞分開向兩邊移動,輸出軸逆時針方向轉(zhuǎn)動
氣動球閥關(guān)閉:4口進(jìn)氣、2口排氣,推動兩活塞向中心合攏,輸出軸順時針方向轉(zhuǎn)動
單作用氣動執(zhí)行器
氣動球閥打開:2口進(jìn)氣、4口排氣,推動兩活塞分開向兩邊移動,同時壓縮彈簧,輸出軸逆時針方向轉(zhuǎn)動
氣動球閥關(guān)閉:失氣或失電時,彈簧推動兩活塞合攏向中心移動,輸出軸順時針方向轉(zhuǎn)動
氣動防爆球閥 參數(shù)
氣動執(zhí)行器 | 雙作用、單作用 |
驅(qū)動氣源 | 5-7bar壓縮空氣 |
氣動附件 | 限位開關(guān)、定位器、電磁閥 過濾減壓閥、手輪機(jī)構(gòu) |
公稱通徑 | DN15-250mm |
公稱壓力 | 1.6-4.0MPa |
適用溫度 | PTFE:-30~+180℃ PPL:-30~+250℃ |
連接方式 | 法蘭 |
閥體材質(zhì) | 304、316、316L、WCB |
閥板材質(zhì) | 304、316、316L、WCB |
閥座襯里 | PTFE、PPL |
適用介質(zhì) | 蒸汽、水液,氣體等 |
氣動球閥主要零部件材質(zhì)
名稱 | 材料(材料代號) | ||
C | P | R | |
左閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12MO2Ti |
右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12MO2Ti |
球芯 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12MO2Ti |
密封圈 | 聚四氟乙烯 (F) 或高強(qiáng)度復(fù)合聚四氟乙烯 (PPL) | ||
填料 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 |
氣動球閥尺寸圖
氣動球閥GB國標(biāo)數(shù)據(jù)
通徑(mm) | 英寸 | 壓力(Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 130 | 15 | 46 | 65 | 95 | 14 | 48 | 4-14 |
20 | 3/4 | 130 | 20 | 56 | 75 | 105 | 16 | 53 | 4-14 | |
25 | 1 | 140 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 58 | 4-14 | |
32 | 1 1/4 | 165 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 84 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | |
50 | 2 | 203 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 222 | 64 | 118 | 145 | 185 | 20 | 101.5 | 4-18 8-18 |
2.5/4.0 | 22 | |||||||||
80 | 3 | 1.6 | 241 | 76 | 132 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 8-18 |
2.5/4.0 | 24 | |||||||||
100 | 4 | 1.6 | 305 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 140 | 8-18 8-22 |
2.5/4.0 | 190 | 235 | 24 | |||||||
125 | 5 | 1.6 | 356 | 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 8-26 |
2.5/4.0 | 220 | 270 | 26 | |||||||
150 | 6 | 1.6 | 394 | 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 201 | 8-22 8-26 |
2.5/4.0 | 250 | 300 | 28 | |||||||
200 | 8 | 1.6 | 457 | 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 12-26 12-30 |
2.5 | 274 | 310 | 360 | 30 | ||||||
4.0 | 284 | 320 | 375 | 24 | ||||||
250 | 10 | 1.6 | 533 | 250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 310 | 12-26 12-30 12-33 |
2.5 | 330 | 370 | 425 | 32 | ||||||
4.0 | 345 | 385 | 450 | 38 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼