當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電磁閥 > 不銹鋼高溫電磁閥
簡(jiǎn)要描述:品牌: POV 型號(hào): POH 材質(zhì): 304 連接形式: 螺紋、法蘭 工作壓力: PN1.6 工作溫度: -30~+250℃ 適用介質(zhì): 蒸汽、導(dǎo)執(zhí)油 用途: 對(duì)蒸汽、導(dǎo)熱油等高溫介質(zhì)在管路中啟閉
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
不銹鋼高溫電磁閥 概述
※ 先導(dǎo)活塞式結(jié)構(gòu),溫度<250℃
※ 高溫H級(jí)線(xiàn)圈
※ 采用先導(dǎo)閥、散熱器、活塞(主閥)組合組成的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
※ 啟動(dòng)快,壽命長(zhǎng)
不銹鋼高溫電磁閥 參數(shù)
閥體材質(zhì) | SS304 |
環(huán)境溫度 | 0℃~65℃ |
介質(zhì)溫度 | 5℃~250℃ |
電 壓 | AC220V/110V DC24V 50/60HZ ±10%允許波動(dòng) |
zui高壓力 | 16kgf/cm2 |
結(jié)構(gòu)形式 | 先導(dǎo)式 |
連接方式 | G螺紋、NPT螺紋、法蘭 |
膜片密封 | TEFLON+金屬 |
線(xiàn) 圈 | 標(biāo)準(zhǔn)H級(jí)金屬罩殼直接出線(xiàn)式 |
適用介質(zhì) | 蒸汽、導(dǎo)熱油等 |
結(jié)構(gòu)圖
型號(hào)規(guī)格表
接螺紋 | 流量通徑mm | CV值 | 工作壓力范圍(Kgf/cm2) | zui大溫度℃ | 外行尺寸 | 訂貨型號(hào) 以下表中電壓為 220VAC 50/60HZ | ||
導(dǎo)熱油 | 蒸汽 | 長(zhǎng)×寬×高 | ||||||
3/8" | 15 | 4.5 | 05 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 | POH-14 |
1/2" | 15 | 4.5 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 | POH-15 |
3/4" | 20 | 8.0 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 85×60×171 | POH-20 |
1" | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 100×70×178 | POH-25 |
11/4" | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 120×90×198 | POH-32 |
11/2" | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 185 | 120×90×198 | POH-40 |
2" | 50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 150×110×220 | POH-50 |
法蘭4孔 | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔徑φ13.5孔距φ85 | POH-25F |
134×110×215 | ||||||||
32 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔徑φ17.5孔距φ100 | POH-32F | |
160×135×230 | ||||||||
40 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔徑φ17.5孔距φ110 | POH-40F | |
160×145×235 | ||||||||
50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔徑φ17.5孔距φ125 | POH-50F | |
200×155×250 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃